கட்சி | 2018 முடிவுகள் | முன்னிலை | வெற்றி |
---|---|---|---|
பா ஜ க | 109 | 165 | |
காங்கிரஸ் | 114 | 64 | |
சமாஜ்வாதி | 00 | ||
மற்றவை | 5 | 01 | |
116 to Win |
கட்சி | 2018 முடிவுகள் | முன்னிலை | வெற்றி |
---|---|---|---|
பா ஜ க | 109 | 165 | |
காங்கிரஸ் | 114 | 64 | |
சமாஜ்வாதி | 00 | ||
மற்றவை | 5 | 01 | |
116 to Win |
கட்சி | 2018 முடிவுகள் | முன்னிலை | வெற்றி |
---|---|---|---|
பா ஜ க | 73 | 115 | |
காங்கிரஸ் | 100 | 69 | |
BSP | 6 | 00 | |
மற்றவை | 12 | ||
100 to Win |
கட்சி | 2018 முடிவுகள் | முன்னிலை | வெற்றி |
---|---|---|---|
பா ஜ க | 15 | 56 | |
காங்கிரஸ் | 68 | 34 | |
JCC | 7 | 00 | |
மற்றவை | 0 | 00 | |
46 to Win |
கட்சி | 2018 முடிவுகள் | முன்னிலை | வெற்றி |
---|---|---|---|
காங்கிரஸ் | 21 | 63 | |
BRS | 88 | 40 | |
பாஜக | 1 | 9 | |
மற்றவை | 0 | 7 | |
60 to Win |
கடலூர் மாநகராட்சியில் விசிகவை சேர்ந்த துணை மேயர் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டுவரக் கோரி திமுக மற்றும் பாமகவை சேர்ந்த 22 கவுன்சிலர்கள் மேயர் மற்றும்...
Read more© 2022 Mantaro Network Private Limited.